O compressor de anel líquido opera com líquido auxiliar (usualmente água) que alternadamente, preenche e abandona os alvéolos do rotor. Nas paredes das placas laterais existem aberturas que permitem a comunicação com alvéolos cheios ou vazios, respectivamente.
Assim, enquanto por uma abertura o ar (ou gás) é aspirado, pela outra ele é descarregado, ocorrendo por compressão o transporte de ar (ou gás) contínuo e regular. O grau máximo de compressão alcançável depende da energia adquirida pelo líquido em movimento, da natureza do mesmo e da velocidade de rotação dos rotores.
Vazão | 865 ~ 10.350 m3/h |
Pressão | 1 ~ 16 m de coluna d’água |
Rotação | 475 ~ 1150 rpm |
Consumo de água | 9,5 ~ 64 m3/h |
Diâmetro das conexões | 2″ ~ 12″ |
Modelo | Pressão em metros de coluna d’água | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
m3/h | BHP | m3/h | BHP | m3/h | BHP | m3/h | BHP | m3/h | BHP | m3/h | BHP | m3/h | BHP | |
BKN 380/300 | 1270 | 62 | 1255 | 67 | 1230 | 74 | 1210 | 83 | 1170 | 90 | 1120 | 100 | ||
BKN 380/300 | 1050 | 38 | 1030 | 42 | 1000 | 48 | 950 | 55 | 900 | 60 | 865 | 67 | ||
BKN 380/400 | 1200 | 45 | 1180 | 53 | 1140 | 60 | 1070 | 64 | 1000 | 70 | 900 | 79 | ||
BKN 520/350 | 1800 | 62 | 1800 | 74 | 1760 | 89 | 1700 | 98 | 1600 | 112 | 1490 | 124 | 1380 | 136 |
BKN 520/450 | 2280 | 85 | 2260 | 100 | 2210 | 115 | 2210 | 133 | 1980 | 153 | 1780 | 173 | ||
BKN 520/550 | 2540 | 80 | 2450 | 95 | 2300 | 110 | 2100 | 130 | 1900 | 143 | ||||
BKN 630/540 | 3450 | 105 | 3350 | 130 | 3200 | 150 | 3000 | 170 | 2700 | 185 | ||||
BKN 630/670 | 4350 | 137 | 4250 | 165 | 4100 | 195 | 3850 | 225 | 3400 | 250 | ||||
BKN 910/960 | 10350 | 330 | 10300 | 405 | 9950 | 475 | 3500 | 540 | 8900 | 610 |
Notas:
· Capacidade a pressão atmosférica.
· Potência absorvida ao eixo em HP.
· Pressão de serviço em metros de coluna d’água.
· Líquido auxiliar com peso específico = 1.
· Prever um valor de potência de 10 a 15% a mais do que a absorvida.
Modelo | RPM | Diâmetro das conexões | Consumo de água ( m3/h ) |
---|---|---|---|
BKN 380/300 | 1150 | 5″ | 9,5 |
BKN 380/300 | 960 | 9,5 | |
BKN 380/400 | 960 | 9,0 | |
BKN 520/350 | 720 | 8″ | 14,0 |
BKN 520/450 | 720 | 14,1 | |
BKN 520/550 | 720 | 17,0 | |
BKN 630/540 | 600 | 10″ | 24,5 |
BKN 630/670 | 600 | 26,1 | |
BKN 910/960 | 475 | 12″ | 64,0 |
Os compressores de anel líquido da Série BKA/BKN na sua configuração padrão incluem os seguintes diferenciais:
Conjunto | Materiais |
---|---|
Laterais | Ferro fundido |
Elemento intermediário excêntrico | Aço Carbono |
Rotor | Ferro fundido nodular |
Eixo | Aço Cromo |
Os compressores ainda podem ser fornecidos em aço inoxidável ASTM A744 Gr.CF8 e CF8M (AISI 304 e 316, e outras ligas especiais sob consulta.
Para tabelas de dimensões e peso favor consultar o catálogo do produto.