Os sopradores SRT possuem lóbulos trilobados, com perfil conjugado que giram em sentidos diferentes no interior de um corpo, aprisionando o ar ou gases na câmara formada entre o rotor e o corpo. O ar ou os gases serão conduzidos rumo à descarga da máquina, onde o ar ou gás deslocado é pressurizado pelas resistências e encontrará uma contrapressão que causará o automático ajuste de pressão à pressão encontrada no próprio sistema.
O rotor trilobado possui uma maior resistência e melhor distribuição da pressão em torno de cada lóbulo, que ocasionam a redução dos picos de pressão causados pelo retorno dos gases nas câmaras formadas entre os lóbulos e o corpo do soprador. Este sistema permite que a máquina opere com um ciclo de pulsações 30% superior ao rotor bilobado, melhorando a uniformidade do fluxo.
O funcionamento sincrônico dos lóbulos é obtido por meio de um par de engrenagens sincronizadoras fabricadas com elevado grau de precisão. O aumento da frequência com a qual o ciclo se repete melhora a performance mecânica e consequentemente reduz a vibração da máquina e geração de ruído para cerca de 5 dBA.
A câmara de bombeamento dentro da qual os lóbulos transportam o ar da sucção à descarga, é selada por meio de um disco defletor de óleo trabalhando em conjunto com anéis de vedação, que que impedem a entrada de vapores de óleo na câmara de bombeamento.
Os lóbulos trilobados e o eixo constituem um conjunto mais rígido do que os conjuntos de eixo e lóbulos bilobados, além de possuírem uma distribuição melhor da pressão em torno dos lóbulos. Isto resulta em esforços radiais menores, diminuindo as cargas nos rolamentos aumentando a vida útil, permitindo menor vibração e maior velocidade, acarretando na adoção de equipamentos menores e reduzindo o custo da instalação.
As câmaras de bombeamento são dotadas de redutores de pulsação e ruído. Além disto, os rotores trilobados geram uma freqüência de pulsação/ruído maior do que os bilobados o que permite a redução de pulsações/ruído de modo mais simples.
A lubrificação das engrenagens e rolamentos é efetuada por salpicamento, por meio de anéis salpicadores em banho de óleo. A vedação no eixo de saída é efetuada por meio de vedadores metálicos de mancais, que ao contrario dos normais retentores de borracha não tem contato com o eixo. O sistema elimina os vazamentos de óleo reduzindo as paradas e perdas de tempo para manutenção e o consumo de óleo.
Feitos e máquinas de comando numérico de elevada precisão CNC, utilizadas especificamente para este serviço, que fazem com que seus componentes tenham uma elevada eficiência volumétrica garantindo a performance dentro de suas especificações.
Efetuada por meio de labirintos garante a mínima perda de ar pelos eixos e a não entrada de óleo no corpo do soprador.
Lóbulos com elevada rigidez em ferro fundido de alta qualidade dotados de eixo passante em aço liga especial.
Extremamente robusto, fabricado em uma única peça de ferro fundido para garantir elevada resistência mecânica e durabilidade.
Calculados para oferecer operação continua de até 100.000 horas nas máximas condições operacionais.
Pressões máximas suportadas:
Diferentes tipos de vedação poderão ser utilizados, de acordo com as condições de processo, sujeito a consulta.
Além dos labirintos normalmente aplicados, vedações específicas para o processo podem ser aplicadas, entre elas selos mecânicos duplos, labirintos em grafite, gaxetas especiais, dentre outros.
O vácuo em um soprador normal não deve exceder os 500 mbar, pois além disto, a máquina se sobreaquecerá pela falta da refrigeração devido à falta de entrada (pela aspiração) de ar fresco que é aspirado pelo soprador em operação normal. Para evitar este inconveniente foram criadas entradas de ar no corpo da máquina que reduzem o aquecimento em demasia. Naturalmente a entrada de ar fresco, que é feita em determinadas fases do bombeamento e não interferirá nas condições operacionais. Nestas condições a máquina pode alcançar um vácuo na sucção de até 900 mbar (vide esquemas de funcionamento abaixo):
Dados para entrada de ar a 20ºC e pressão de 1.000 mbar abs.
Modelo do Soprador | 710 | 713 | 720 | 816 | 821 | 831 | 1019 | 1027 | 1039 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade Máxima | m3/min | 3,85 | 6,10 | 8,90 | 9 | 11,23 | 18,31 | 17,70 | 23,33 | 32 |
Pressão Máxima | mbar | 900 | 1000 | 700 | 1000 | 900 | 700 | 1000 | 1000 | 700 |
Velocidade Máxima | rpm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Potência Absorvida | kW | 8,50 | 11,85 | 12,8 | 14,91 | 23,15 | 20 | 25 | 48 | 48 |
Potência do Motor | kW | 11 | 15 | 15 | 25 | 30 | 25 | 30 | 55 | 55 |
Nível de Pressão Sonora (sem cabine/com cabine) |
dBA | 94 / 72 | 95 / 74 | 96 / 77 | 98 / 78 | 98 / 78 | 102 / 80 | 103 / 82 | 104 / 84 | 104 / 80 |
Temperatura de Saída | ax. ªC | 132 | 140 | 95 | 125 | 132 | 116 | 127 | 132 | 112 |
Peso | kgf | 67 | 77 | 92 | 105 | 120 | 140 | 165 | 190 | 214 |
Comprimento | mm | 463 | 497 | 564 | 573 | 629 | 728 | 668 | 748 | 861 |
Largura | mm | 319 | 319 | 319 | 355 | 355 | 355 | 355 | 420 | 420 |
Altura | mm | 267 | 267 | 267 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
Diâmetro Nom. Conexões |
mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 199 | 100 | 150 |
Modelo do Soprador | 1323 | 1334 | 1348 | 1632 | 1643 | 1661 | 2138 | 2151 | 2172 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade Máxima | m3/min | 29 | 38 | 55 | 45 | 60 | 85 | 65 | 93 | 135 |
Pressão Máxima | mbar | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 800 | 600 |
Velocidade Máxima | rpm | 3800 | 3800 | 3800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 |
Potência Absorvida | kW | 50 | 78 | 80 | 113 | 117 | 119 | 135 | 150 | 160 |
Potência do Motor | kW | 75 | 90 | 90 | 132 | 132 | 132 | 150 | 175 | 185 |
Nível de Pressão Sonora (sem cabine/com cabine) |
dBA | 106 / 86 | 106 / 87 | 104 / 86 | 107 / 88 | 104 / 86 | 107 / 87 | 106 / 84 | 106 / 86 | 106 / 85 |
Temperatura de Saída | ax. ªC | 127 | 130 | 98 | 121 | 117 | 86 | 100 | 112 | 76 |
Peso | kgf | 304 | 330 | 380 | 395 | 452 | 555 | 740 | 780 | 870 |
Comprimento | mm | 764 | 874 | 1014 | 888 | 1000 | 1180 | 1070 | 1166 | 1376 |
Largura | mm | 579 | 579 | 579 | 704 | 704 | 704 | 740 | 740 | 740 |
Altura | mm | 398 | 398 | 398 | 498 | 498 | 498 | 628 | 628 | 628 |
Diâmetro Nom. Conexões |
mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Modelo do Soprador | 2745 | 2767 | 2780 | 3362 | 3384 | 33113 | 4289 | 42110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade Máxima | m3/min | 102 | 160 | 230 | 160 | 212 | 282 | 360 | 415 |
Pressão Máxima | mbar | 1000 | 800 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 1000 | 600 |
Velocidade Máxima | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 |
Potência Absorvida | kW | 154 | 247 | 287 | 317 | 331 | 361 | 387 | 475 |
Potência do Motor | kW | 185 | 300 | 330 | |||||
Nível de Pressão Sonora (sem cabine/com cabine) |
dBA | 107 / 88 | 106 / 90 | 105 / 86 | 106 / 87 | 106 / 87 | 106 / 86 | 107 / 85 | 107 / 88 |
Temperatura de Saída | ax. ªC | 130 | 123 | 75 | 130 | 96 | 75 | 10 | 86 |
Peso | kgf | 1200 | 1440 | 1630 | 2200 | 2620 | 2700 | 2600 | 2800 |
Comprimento | mm | 1223 | 1452 | 1662 | 1564 | 1811 | 2049 | 1680 | 2026 |
Largura | mm | 880 | 880 | 880 | 958 | 958 | 958 | 971 | 971 |
Altura | mm | 710 | 710 | 710 | 990 | 990 | 990 | 971 | 1120 |
Diâmetro Nom. Conexões |
mm | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
A OMEL fornece toda gama de acessórios ou periféricos aptos a colocar a unidade em condições de operação dentro da legislação vigente. Motores, bases, silenciadores de aspiração e descarga, absortivos ou ressonância, filtros de entrada, acoplamentos, válvulas de segurança e de retenção, cabines de insonorização, juntas flexíveis e válvulas de partida são alguns dos acessórios normalmente fornecidos.
Para a tabela de dimensões de todos os modelos da Linha SRT favor consultar o catálogo do produto.
Observação: os tamanhos SRT 07 a SRT 10 são fabricados também na versão com conexões horizontais quando passam a denominar-se SRTH seguido do tamanho.