Note: The pumps can be supplied in AISI 304 or 316 or other alloys, subject to future consultation.
Three-phase: F insulation, IP56, 220/380V 60Hz.
Model | Net Weight (kg) (w/ motor) |
Motor (HP) | Water consumption | Water connection (BSP Flange) |
|
---|---|---|---|---|---|
With Recirculation (l/h) | W/O Recirculation (l/h) | ||||
BVM/II-120/20 | 27 | 1,5 | 100 | 200 | 1/4″ |
BVM/II-120/46 | 37 | 3,0 | 120 | 250 | 1/4″ |
BVM/II-127/60 | 40 | 4,0 | 120 | 250 | 1/4″ |
BVM/II-142/58 | 54 | 5,0 | 180 | 350 | 3/8″ |
BVM/II-156/60 | 75 | 7,5 | 250 | 500 | 3/8″ |
BVM/M-250/70 | 123 | 10,0 | 700 | 1400 | 1/2″ |
BVM/M-250/100 | 140 | 15,0 | 750 | 1500 | 1/2″ |
BVM/M-380/100 | 345 | 20,0 | 900 | 1800 | 1″ |
BVM/M-380/130 | 396 | 25,0 | 1000 | 2000 | 1″ |
BVM/M-380/170 | 465 | 30,0 | 1200 | 2400 | 1″ |
BVM-II Flanged
Model BVM-II |
A | B | E | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | T | U | Weight w/ Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/20 | 350 | 162 | 80 | 112 | 1″ | 100 | 90 | 50 | 12 | 1/4″ | 125 | 10 | 79,4 | 2″ | 27 kg |
120/46 | 380 | 181 | 90 | 112 | 1″ | 100 | 100 | 50 | 12 | 1/4″ | 140 | 10 | 79,4 | 2″ | 37 kg |
120/60 | 421 | 197 | 90 | 120 | 1 1/4″ | 125 | 104 | 55 | 12 | 1/4″ | 140 | 10 | 88,9 | 63,5 | 40 kg |
142/58 | 466 | 213 | 100 | 130 | 1 1/2″ | 140 | 120 | 62,5 | 14 | 3/8″ | 160 | 12 | 98,4 | 73 | 54 kg |
156/60 | 480 | 216 | 112 | 130 | 1 1/2″ | 140 | 134,5 | 65 | 15 | 3/8″ | 190 | 12 | 98,4 | 73 | 75 kg |
BVM-II Threaded
Model BVM-II |
A | B | E | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | Weight w/ Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/20 | 350 | 162 | 80 | 112 | 1″ | 100 | 90 | 50 | 12 | 1/4″ | 125 | 10 | 27 kg |
120/46 | 380 | 181 | 90 | 112 | 1″ | 100 | 100 | 50 | 12 | 1/4″ | 140 | 10 | 37 kg |
120/60 | 421 | 197 | 90 | 120 | 1 1/4″ | 125 | 104 | 55 | 12 | 1/4″ | 140 | 10 | 40 kg |
142/58 | 466 | 213 | 100 | 130 | 1 1/2″ | 140 | 120 | 62,5 | 14 | 3/8″ | 160 | 12 | 54 kg |
156/60 | 480 | 216 | 112 | 130 | 1 1/2″ | 140 | 134,5 | 65 | 15 | 3/8″ | 190 | 12 | 75 kg |
BVM-M
Model BVM-M |
A | C | D | H | K | L | LP | S | T | U | V | Z | Aprox. Weight w/ Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/70 | 620 | 220 | 364 | 132 | 140 | 388 | – | 1/2″ | 65 | 140 | 178 | – | 123 kg |
250/100 | 694 | 220 | 364 | 132 | 178 | 462 | – | 1/2″ | 65 | 140 | 178 | – | 140 kg |
380/100 | 846 | 270 | 641 | 160 | – | 581 | 430 | 1″ | 80 | 152 | 190 | 442 | 345 kg |
380/130 | 911 | 270 | 641 | 180 | – | 634 | 450 | 1″ | 80 | 152 | 190 | 480 | 396 kg |
380/170 | 1005 | 270 | 641 | 200 | – | 712 | 490 | 1″ | 80 | 152 | 190 | 518 | 465 kg |